Which 802.11 is 5GHz?
Table 7.5. 802.11 Wireless Standards
IEEE Standard | Frequency/Medium | Speed |
---|---|---|
802.11a | 5GHz | Up to 54Mbps |
802.11b | 2.4GHz | Up to 11Mbps |
802.11g | 2.4GHz | Up to 54Mbps |
802.11n | 2.4GHz/5GHz | Up to 600Mbps |
•Jun 9, 2009
If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!
Table 7.5. 802.11 Wireless Standards
IEEE Standard | Frequency/Medium | Speed |
---|---|---|
802.11a | 5GHz | Up to 54Mbps |
802.11b | 2.4GHz | Up to 11Mbps |
802.11g | 2.4GHz | Up to 54Mbps |
802.11n | 2.4GHz/5GHz | Up to 600Mbps |
•Jun 9, 2009